CUSTOM EXCHANGE RATES ON
16 Apr 2021
Notification No:
43/2021 ALL RATES : PER UNIT
|
Currency | Import | Export | Date |
Australian Dollar | 59.35 | 56.90 | 16 Apr 2021 |
Bahraini Dinar | 206.15 | 193.55 | 16 Apr 2021 |
Canadian Dollar | 61.20 | 59.05 | 16 Apr 2021 |
Chinese Yuan | 11.70 | 11.35 | 16 Apr 2021 |
Danish Kroner | 12.35 | 11.90 | 16 Apr 2021 |
Euro | 91.75 | 88.60 | 16 Apr 2021 |
Hong Kong Dollar | 9.85 | 9.50 | 16 Apr 2021 |
Japanese Yen (100) | 70.40 | 67.90 | 16 Apr 2021 |
Korean Won | 6.95 | 6.55 | 16 Apr 2021 |
Kuwaiti Dinar | 257.95 | 241.90 | 16 Apr 2021 |
Newzealand Dollar | 55.20 | 52.80 | 16 Apr 2021 |
Norwegian Kroner | 9.10 | 8.80 | 16 Apr 2021 |
Sterling Pound | 105.45 | 101.95 | 16 Apr 2021 |
Qatari Riyal | 21.35 | 20.05 | 16 Apr 2021 |
Saudi Arabian Riyal | 20.70 | 19.45 | 16 Apr 2021 |
Singapore Dollar | 57.30 | 55.35 | 16 Apr 2021 |
South African Rand | 5.40 | 5.05 | 16 Apr 2021 |
Swedish Kroner | 9.05 | 8.75 | 16 Apr 2021 |
Swiss Franc | 83.15 | 79.90 | 16 Apr 2021 |
Turkish Lira | 9.60 | 9.00 | 16 Apr 2021 |
UAE Dirham | 21.15 | 19.85 | 16 Apr 2021 |
U.S.Dollar | 76.15 | 74.45 | 16 Apr 2021 |
|
We are not responsible for any mistake.ALL RATES ARE PROVISIONAL.The rates in these columns are only meant for guidance.